Einsätze 2024
Achtung! Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis diese Übersicht aktualisiert wird.
Einsatzgeschehen der Freiwilligen Feuerwehr Wulksfelde 2024
WICHTIGER HINWEIS:
Auf dieser Seite beschreiben wir unser jährliches Einsatzgeschehen, dies dient nur zu informativen Zwecken und zur Darstellung unserer Arbeit. Bei berechtigtem Interesse können wir unter Beachtung des Datenschutzes Anfragen zu einzelnen Einsätzen gern beantworten, nutzen Sie hierzu bitte das Kontaktformular. Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht jeden Einsatz mit Bildern untermalen. Unsere Hauptaufgabe besteht in der Rettung, nicht in der Berichterstattung darüber, das überlassen wir den anderen Fachleuten. Nicht jeder Einsatz wird zeitnah dargestellt, dass geschieht je nach Schwere des Geschehens bis zu 48 Stunden nach Einsatzende auf Basis einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Ortswehren der Gemeinde Tangstedt.
Nr | Einsatzart | Alarmtext | Datum | Alarmzeit | Ende | Einsatzort | Beteiligte Kräfte |
32/2024 | sonstige technische Hilfe (TH K OO) | Tragehilfe für RD | 09.09.2024 | 23:59 | 00.30 | OT Rade | FF Wulksfelde, RTW Kayhude |
31/2024 | sonstige technische Hilfe (TH K OO) | Baum auf Straße | 03.09.2024 | 05.16 | 05.30 | OT Rade | FF Wulksfelde |
30/2024 | sonstige technische Hilfe (TH K OO) | Notfall Tragehilfe | 17.08.2024 | 15:47 | 17:00 | OT Wulksfelde | FF Wulksfelde, RTW Bargteheide, RTH Christoph 67, Polizei |
29/2024 | sonstige technische Hilfe (TH K OO) | Notfall Tragehilfe | 07.08.2024 | 11.51 | 13:00 | OT Wulksfelde | FF Wulksfelde, RTW Norderstedt |
26-28/2024 | sonstiger Einsatz | Brandschutzerziehung | 9.+10. Juli 2024 | 07:30 | 12:00 | diverse Gruppen Kita und Grundschule | Brandschutzerzieher der Gemeindefeuerwehr |
21-25/2024 | Flächenlage Unwetter (TH K OO) | Keller, Strasse überschwemmt, Baum auf Straße | 27.06.2024 | 17:46 | 20:30 | OT Tangstedt, Wilstedt und Wilstedt SIedlung | Gemeindefeuerwehr Tangstedt |
20/2024 | Brandeinsatz (FEU K OO) | Elektro/Kabelbrand Trafohäusschen | 23.06.2024 | 10.55 | 12:00 | OT Rade, Rader Weg | FF Wulksfelde, FF Tangstedt, RTW Kayhude, Polizei |
19/2024 | Brandeinsatz (FEU K OO) | PKW-Brand auf Parkplatz | 17.06.2024 | 09:06 | 10.00 | OT Wulksfelde, Wulksfelder Damm | FF Wulksfelde, Polizei Tangstedt |
17-18/2024 | sonstiger Einsatz | Brandschutzerziehung | 11.-12.06.2024 | 07:30 | 12.00 | OT Tangstedt | Brandschutzerzieher der Gemeindefeuerwehr |
16/2024 | Brandmeldeanlage (FEU BMA) | Feueralarm | 29.05.2024 | 10:27 | 11:00 | OT Wulksfelde | FF Wulksfelde, FF Tangstedt, FF Wilstedt, Polizei , RTW |
15/2024 | Brandmeldeanlage (FEU BMA) | Feueralarm | 22.05.2024 | 14:57 | 15:30 | OT Wulksfelde | FF Wulksfelde, FF Tangstedt, FF Wilstedt, Polizei , RTW |
14/2024 | Wehrführer Erkundung | droht Baum zu fallen | 19.05.2024 | 41:31 | 15:30 | Ehlersberg/B75 | Ortswehrführung |
13/2024 | sonstiger Einsatz | Brandschutzerziehung | 13.05.2024 | 07:30 | 12:00 | Kita Kunterbunt | Brandschutzerzieher der Gemeindefeuerwehr |
12/2024 | technische Hilfe (TH K OO) | Baum auf Straße | 13.05.2024 | 17:32 | 18:15 | OT Rade, Rader Weg | FF Wulksfelde |
11/2024 | technische Hilfe (TH K OO) | Personensuche | 11.5.2024 | 05.32 | 7:30 | OT Wulksfelde, Rader Forst | FF Wulksfelde, TEL Stormarn, RTW Kayhude+NEF, Polizei |
10/2024 | technische Hilfe (TH GAS HAUS) | beißender Geruch im Haus | 13.04.2024 | 23:03 | 00:15 | OT Wiemerskamp, Brookring | FF Wulksfelde, FF Tangstedt, LZG Stormarn, RTW Kayhude, Polizei |
09/2024 | technische Hilfe (TH K OO) | Baum auf Straße | 23.02.2024 | 05.15 | 05.45 | OT Wulksfelde, Wulksfelder Damm | FF Wulksfelde |
08/2024 | technische Hilfe (TH K OO) | Baum auf Straße | 23.02.2024 | 04:30 | 05:10 | OT Wulksfelde, Wulksfelder Weg | FF Wulksfelde |
07/2024 | technische Hilfe (TH K OO) | Tragehilfe für RD | 13.02.2024 | 07:46 | 08.45 | OT Wiemerskamp | FF Wulksfelde, RTW Kayhude |
06/2024 | sonstiger Einsatz | vorbeugender Brandschutz | 29.01.2024 | 12:30 | 17:30 | OT Rade | FF Wulksfelde |
05/2024 | technische Hilfe (TH K DRZF) | Schornsteinabdeckung droht zu fallen | 24.01.2024 | 16.36 | 17.22 | OT Wiemerskamp, Moorweg | FF Wulksfelde |
04/2024 | technische Hilfe (TH K AUS) | Ölspur | 22.01.2024 | 15:45 | 17:45 | OT Wiemerskamp, Wiemerskamper Weg | FF Wulksfelde, Polizei Tangstedt, Bauhof Gemeinde Tangstedt, Fachfirma |
03/2024 | Brandeinsatz (FEU K OO) | unklare Rauchentwicklung | 18.01.2024 | 06:51 | 07.45 | OT Wulksfelde, Wulksfelder Damm | FF Wulksfelde, Polizei |
02/2024 | sonstiger Einsatz | Lageerkundung Wehrführer | 04.01.2024 | 17:10 | 17.45 | OT Rade, Wiesengrund | Wehrführer |
01/2024 | sonstiger Einsatz | Lageerkundung Wehrführer | 03.01.2024 | 16.36 | 17.22 | OT Wiemerskamp, Wiemerskamper Weg | Wehrführer und Gemeindewehrführer |
Einsatzbilder der letzten Jahre
Wir zeigen hier verschiedene Einsatzbilder der letzten Jahre in zufälliger Zusammenstellung. Wir erheben keinen Anspruch auf eine lückenlose fotografische Dokumentation unserer Einsätze, dafür fehlt a) die Zeit und b) es ist nicht die Aufgabe der Feuerwehr dieses durchzuführen. Alle Bildrechte liegen bei der FF Wulksfelde, eine Verwendung ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der FF Wulksfelde nicht erlaubt.